구분 | Initial | 24hr | 24hr |
---|---|---|---|
1500V | 0 | 0.02 | 0.67 |
1000V | 0 | 0.15 | 0.47 |
Competitor(1,500V-TPT) | 0 | 0.81 | 0.82 |
구분 | Initial | 24hr | 24hr |
---|---|---|---|
1500V | 100 | 83.125 | 47.65625 |
1000V | 100 | 69.50704225 | 42.25352113 |
Competitor(1,500V-TPT) | 100 | 76.60130719 | 4.705882353 |
고습조건에서 내구성 우수
구분 | Initial | PCT48hr |
---|---|---|
HBS-M300-01A | 0 | 1.96 |
Competitor | 0 | 6.295 |
구분 | Initial | PCT48hr |
---|---|---|
HBS-M300-01A | 0 | 23.95 |
Competitor | 0 | 2.34 |
UV 및 고온고습 환경에서 장기 신뢰성 확보
구분 | Initial | 24hr | 24hr |
---|---|---|---|
1500V | 100 | 75.94594595 | 43.62162162 |
1000V | 100 | 97.83368274 | 80.71278826 |
Competitor(1,500V-TPT) | 100 | 68.68564506 | 12.29557844 |
구분 | Initial | 24hr | 24hr |
---|---|---|---|
1500V | 0 | 0.1 | 0.51 |
1000V | 0 | 0.05 | 0.88 |
Competitor(1,500V-TPT) | 0 | 0.6 | 1.11 |