EVA Sheet는 태양전지 모듈의 Glass/Cell/Backsheet의 접착 및 Cell 보호(Encapsulant) 용도로 사용됩니다.
25년 이상의 장기 내구성과 광학 특성이 요구되는 태양광소재는 고품질의 원료와 생산 기술이 필요합니다. 는 태양전지용 EVA 원료 시장에서 세계적인 위상을 가진
의 역량에 기반해 안정적으로 원료를 수급하고, 높은 기술 노하우가 요구되는 카렌다 및 T-Die 공법을 적용해 세계 각국에서 품질의 우수성을 인정받고 있습니다.
EVA Sheet에 전기 절연성 등 기능성을 부여하여, 설치 환경에서 모듈의 출력 저하를 억제시킴
Division | Degradation |
---|---|
Hanwha Anti-PID EVA | -3.0% |
Competitor 1 | -22.0% |
Competitor 2 | -27.0% |
가교속도가 빠른 제품으로 고객사의 모듈 생산 속도를 향상 시켜 줌
UFC type일반
구분 | Press Time (minute) | |||
---|---|---|---|---|
4min | 5min | 6min | 7min | |
UFC type | 0 | 58.2 | 82.5 | 84.5 |
일반 | 0 | 10 | 26 | 75.2 |
구분 | Press Time (minute) | |||
---|---|---|---|---|
4min | 5min | 6min | 7min | |
UFC type | 71.2 | 90.2 | 93.8 | 93.7 |
일반 | 58.4 | 85.8 | 91.1 | 93.7 |
구분 | Press Time (minute) | |||
---|---|---|---|---|
4min | 5min | 6min | 7min | |
UFC type | 87.6 | 93 | 94.5 | 95.2 |
일반 | 75.4 | 90.3 | 93.8 | 94.9 |
Temp. | Vacuum | Press |
---|---|---|
150°C | 4~5 min | 7~8 min |
160°C | 5~6 min | |
170°C | 4~5 min |
셀 뒷면의 EVA Sheet에 반사 특성을 부여하여 발전 효율 개선시킴
EVA Sheet 반사율 85~90% 수준으로 300Wp 모듈 기준 최대 2Wp 향상됨